Organigramma societario
Presidente:
Pafundi Salvatore
Vice Presidente:
Direttore Sportivo:
Roberto Somma

Allenatore:

| Anno | Società | Incarico | Campionato | Serie | Piazzamento |
| 1997/98 | KMN Pni | Allenatore | Kobarid | Liga | 2 Posto |
| 2000/01 | SD Dornberk | Allenatore | Slovenia | B | |
| 2001/02 | Hit Gorica | Direttore Tecnico | Calcio a 11 | A | Cinc. Coppa Slovenia |
| 2006/07 | Adriatica FC | Allenatore | C5 FVG | C | |
| 2007/08 | ASD Turriachese | Allenatore | C5 FVG | C | |
| 2008/09 | Adriatica FC | membro | C5 FVG | C | Vinc. Campionato |
| 2009/10 | KMN Gorica | Direttore Generale U21 e U19 | Slovenia | A - Ovest | 3 Posto |
| 2010/11 | Adriatica FC | Allenatore | C5 FVG | C1 | 10 Posto |
| 2011/12 | ASD Partenope | Allenatore | C5 FVG | C1 | |
Vice Allenatore:
Tirelli Marco
| Anno | Società | Incarico | Campionato | serie | Piazzamento |
| 2007/08 | ASD Partenope | Giocatore | C5 FVG | C | 5 Posto |
| 2008/09 | ASD Mediterranea | Allenatore- Giocatore | C5 FVG | C | 18 Posto |
| 2009/10 | ASD Mediterranea | Giocatore | C5 FVG | C1 | 10 Posto |
| 2010/11 | ASD Futsal Glas | Allenatore | C5 FVG | C2 | 13 posto |
| 2011/12 | ASD Partenope | Allenatore in seconda | C5 FVG | C1 |
Dirigente Accompagnatore:


.jpg)